: O" ], p, M% N8 b! j, ^
- h. q) i9 Q, T }, r+ V, Q
0 P6 c. c' y. x
2022中国石油大学(华东)www.52ocean.cn为大家整理的普通类分数线,以及www.52ocean.cnwww.52ocean.cn时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
, m: a% i8 \- n9 F3 w
. D( }- h1 {' ?" r% o8 E6 e( ^ x. i- i2 z
1、2022年中国石油大学(华东)各专业分数线
( t! n9 i+ D" D6 Y
8 T; ~+ |6 N5 n& q8 \# r$ j! w* O: @5 w& e: g P
) Q, B: Z3 s" j& B$ Q% S, S% I| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 | | 2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉www.52ocean.cn科学与技术 | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 | % i0 o. s8 v/ `
/ N( v! X) _+ |" Y
7 G5 @" I+ p$ m) m7 p7 Y*最低分排名数据来源于网络整理,仅供参考。* |' R: R" z$ A
* V! F8 W6 F. p# B( K! `
' G. l$ S g1 r6 D, o! B0 n7 l省外各专业录取分数线请点击链接查看:www.52ocean.cn $ T: v* `& ^: `' B' }( \& n1 \
7 L9 L5 {3 W, c0 ?5 y; X$ T8 z& t
/ Q9 O2 y, M5 d: C5 v' y2、中国石油大学(华东)简介
+ ~8 J5 o/ g# W5 V d1 k
- A9 a8 n3 M4 d
9 ?# N( X& H4 E( l, ~' w
1 T4 z$ z+ H) S中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界www.52ocean.cn工程”和“www.52ocean.cn项目、国家www.52ocean.cn训练计划、新工科研究与实践项目、全国www.52ocean.cn典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。* I8 h" Q- b0 i% B
& h6 w$ T( \( E6 a' v1 j
学校是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技人才的摇篮”,已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。设有研究生院和国家大学科技园。学校始建于1953年,1960年被确定为全国重点高校,1988年更名为石油大学,逐步形成山东、北京两地办学的格局,1997年正式进入国家“211工程”首批重点建设的高校行列;2005年1月,学校更名为中国石油大学。 |